
弁護士費用
以下は原則的な場合ですのであくまでも目安としてお考えください。
事件の種類や難易度によって、増減される場合があります。
詳細は弁護士にお問い合わせまたはご相談ください。
民事事件の参考費用
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以 下 | 8.8%(税抜8%、最低11万円(税抜10万円)) | 17.6%(税抜16%) |
300万円超~3000万円以下 | 5.5%(税抜5%)+9万9000円(税抜9万円) | 11%(税抜10%)+19万8000円(税抜18万円) |
3000万円超~3億円以下 | 3.3%(税抜3%)+75万9000円(税抜69万円) | 6.6%(税抜6%)+151万8000円(税抜138万円) |
3億円超 | 2.2%(税抜2%)+405万9000円(税抜369万円) | 4.4%(税抜4%)+811万8000円(税抜738万円) |
離婚事件 参考費用
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停事件又は交渉事件 | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 |
離婚訴訟事件 | 44万円(税抜40万円)以上66万円(税抜60万円)以下 | 44万円(税抜40万円)以上66万円(税抜60万円)以下 |
調停事件から続いて訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
財産分与、慰謝料などの財産給付を得られたときは、財産給付の経済的利益の額を基準として上記(1)の表に基づいて算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で適正妥当な額を加算することがあります。
債務整理事件 参考費用
債務整理の種類 | 着手金 | 報酬金 |
任意整理事件 の場合 | 対象となる債権者の数×2万2000円(税抜2万円) | 対象となった債権者の数×2万2000円(税抜2万円) 各債権者との和解金額が、当該債権者主張の元金を下回るときは、その差額の11%(税抜10%)に相当する額 各債権者との交渉により、過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金の11%(税抜10%)相当額に、返還を受けた過払い金の22%(税抜20%)相当額を加算した額 |
自己破産・免責申立事件の場合 | 債務額が1000万円以下の場合 債権者数10社以下:金22万円(税抜20万円) 債権者数11社~15社:金27万5000円(税抜25万円) 債権者数16社以上:金33万円(税抜30万円) 債務額が1000万円を超える場合 金44万円(税抜40万円)(但し事業者の場合は金55万円(税抜50万円)以上) | 免責決定が得られたとき 左記着手金と同額がかかります。 ※その他諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費等)は別途ご請求いたします。 |
個人再生申立事件の場合 | 住宅資金特別条項を 提出する予定のない場合:34万6500円( 税抜31万5000円) 提出する予定のある場合:46万2000円(税抜42万円) ※再生計画の認可決定が得られず改めて自己破産を申し立てたときは、個人再生の着手金とは別に自己破産の着手金を受領します。 この場合、事情により自己破産の着手金を減額することがあります。 | 債権者数が 1社から10社までの場合:34万6500円(税抜31万5000円) 11社から20社までの場合:46万2000円(税抜42万円) 21社以上の場合:57万7500円(税抜52万5000円) ※その他諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費等)は別途ご請求いたします。 |
刑事事件、少年事件 参考費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
刑事事件 (起訴前・起訴後の事案簡明な事件) | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 |
少年事件 | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 | 33万円(税抜30万円)以上55万円(税抜50万円)以下 |
否認事件などについては、法律相談時にご質問ください。
内容証明郵便作成手数料 参考費用
内容証明郵便作成手数料 | 成手数料 3万3000円(税抜3万円)から5万5000円(税抜き5万円) |
---|
顧問料 参考費用
事業者 | 月額5万5000円(税抜5万円)以上 |